Maschinenpark
Kalay Anlagenbau verfügt über modernste CNC-Fertigungsanlagen. Technologische Innovationen in der Materialbearbeitung spiegelt unsere Maschinenausstattung wider. Kernstück unserer Produktion ist eine temperierte Werkhalle mit 2.500 qm Fertigungsfläche. Konstante Fertigungs- und Temperaturbedingungen ermöglichen kleinste Form- und Lagetoleranzen - Voraussetzung für die Fertigung großvolumiger Aluminiumwerkstücke. Ein umfangreiches Spektrum unterschiedlich ausgelegter CNC-Bearbeitungszentren gestattet es uns - auftragsgerecht - optimale Fertigungsmöglichkeiten einzusetzen.
Hersteller | Okuma GmbH |
Maschinentyp | MCM-B |
Baujahr | 02/2001 |
Bauweise | Portal-BAZ |
Steuerung | OSP-U100M |
Arbeitsbereich in |
Z = 1.500 mm Y = 2.550 mm X = 5.000 mm |
Werkstückgewicht max | 27.000 kg |
Spindeldrehzahl max | 4.000 U/min |
Eilgang (Z, X, Y) | 15 m/min |
Werkzeuge | DIN 69871/SK50 |
Werkzeugplätze | 60 |
Besonderheit |
Hochpräzisions-Fräsmaschine 35.000 U/min durch Spezial-Frässpindeln Horizontal-Vertikalspindel auf 360° |
Hersteller | Yamazaki Mazak GmbH |
Maschinentyp | AJV 25-404 N |
Baujahr | 06/2001 |
Bauweise | Portal-BAZ |
Steuerung | Mazatrol M-32 |
Arbeitsbereich in |
Z = 660 mm Y = 508 mm X = 1.000 mm |
Werkstückgewicht max | 1.000 kg |
Spindeldrehzahl max | 4.000 U/min |
Eilgang (Z, X, Y) | 30 m/min |
Werkzeuge | DIN 69871/SK40 |
Werkzeugplätze | 30 |
Besonderheit | Durch stabile Portalbauweise ist eine hohe Präzision gewährleistet |
Hersteller | Yamazaki Mazak GmbH |
Maschinentyp | FJV 60-80 |
Baujahr | 08/1998 |
Bauweise | Portal-BAZ |
Steuerung | Mazatrol M Plus |
Arbeitsbereich in |
Z = 785 mm Y = 1.480 mm X = 2.240 mm |
Werkstückgewicht max | 4.000 kg |
Spindeldrehzahl max | 6.000 U/min |
Eilgang (Z, X, Y) | 30 m/min |
Werkzeuge | DIN 69871/SK50 |
Werkzeugplätze | 40 |
Besonderheit | Innengekühlte Kugelumlaufspindeln |
Hersteller | Yamazaki Mazak GmbH |
Maschinentyp | FH 8800 |
Baujahr | 01/2002 |
Bauweise | Horizontal-Fräsmaschine |
Steuerung | Mazatrol Fusion |
Arbeitsbereich in |
Z = 1.000 mm Y = 1.100 mm X = 1.300 mm |
Werkstückgewicht max | 2.200 kg |
Spindeldrehzahl max | 7.000 U/min |
Eilgang (Z, X, Y) | 40 m/min |
Werkzeuge | DIN 69871/SK50 |
Werkzeugplätze | 80 |
Besonderheit |
Plattenwechsler mit Rundtisch (0,001°) Kühlmitteldruck 70bar |
Hersteller | Yamazaki Mazak GmbH |
Maschinentyp | FH 480 |
Baujahr | 07/1998 |
Bauweise | Horizontal-Fräsmaschine |
Steuerung | Mazatrol M Plus |
Arbeitsbereich in |
Z = 510 mm Y = 560 mm X = 560 mm |
Werkstückgewicht max | 400 kg |
Spindeldrehzahl max | 12.000 U/min |
Eilgang (Z, X, Y) | 30 m/min |
Werkzeuge | DIN 69871/SK40 |
Werkzeugplätze | 90 |
Besonderheit | Plattenwechsler mit Rundtisch (1/1000°) |
Hersteller | Weihler GmbH |
Maschinentyp | Weihler E80 |
Baujahr | 12/2001 |
Bauweise | Zyklen-Gesteuerte-Drehbank |
Steuerung | Weihler D1PC |
Arbeitsbereich in |
max Durchm. = 800 mm X = 3.000 mm |
Werkstückgewicht max | 1.500 kg |
Spindeldrehzahl max | 1 - 1.800 U/min |
Eilgang (Z, X, Y) | 20 m/min |
Werkzeuge | Weihler |
Werkzeugplätze | 4 |
Leistung | 37 KW |
Besonderheit | Bohrstangen bis 100 mm Durchmesser |
Hersteller | Yamazaki Mazak GmbH |
Maschinentyp | VTC 200 |
Baujahr | 06/2000 |
Bauweise | Fahrständer-BAZ |
Steuerung | Mazatrol PC-Fusion-CNC 640 |
Arbeitsbereich in |
Z = 690 mm Y = 510 mm X = 1.600 mm |
Werkstückgewicht max | 1.000 kg |
Spindeldrehzahl max | 10.000 U/min |
Eilgang (Z, X, Y) | 30 m/min |
Werkzeuge | DIN 69871/SK40 |
Werkzeugplätze | 30 |
Besonderheit | Doppelkammer-Bearbeitung |
Hersteller | Yamazaki Mazak GmbH |
Maschinentyp | V 550 |
Baujahr | 09/1990 |
Bauweise | Kreuztisch-BAZ |
Steuerung | Mazatrol M-Plus |
Arbeitsbereich in |
Z = 500 mm Y = 550 mm X = 1.700 mm |
Werkstückgewicht max | 5.000 kg |
Spindeldrehzahl max | 5.000 U/min |
Eilgang (Z, X, Y) | 30 m/min |
Werkzeuge | DIN 69871/SK50 |
Werkzeugplätze | 30 |
Besonderheit | 35 KW an der Spindel |
Hersteller | Yamazaki Mazak GmbH |
Maschinentyp | Integrex 200 y |
Baujahr | 08/1998 |
Bauweise | 6-Achsen-Dreh-Fräszentrum |
Steuerung | Mazatrol Fusion |
Arbeitsbereich in |
Durchm. = 500 mm Y = 250 mm X = 1.000 mm |
Werkstückgewicht max | 250 kg |
Spindeldrehzahl max | 5.000 U/min |
Eilgang (Z, X, Y) | 30 m/min |
Werkzeuge | KM 63 |
Werkzeugplätze | 40 |
Besonderheit | 6-Achsen-Bearbeitung möglich |
Kalay GmbH . Flotthof 8 . D-24616 Hardebek
Tel. 04191 - 908 13 0 . Fax 04191- 908 13 22 . info@kalay.de
Tel. 04191 - 908 13 0 . Fax 04191- 908 13 22 . info@kalay.de